海外売上高/連結
| 09年度 | 10年度 | |
|---|---|---|
| 米州 | 76,682 | 73,112 |
| 連結売上高に占める割合(%) | 21% | 20% |
| 欧州 | 86,988 | 79,666 |
| 連結売上高に占める割合(%) | 24% | 22% |
| その他 | 31,492 | 35,580 |
| 連結売上高に占める割合(%) | 9% | 10% |
| 合計 | 195,163 | 188,358 |
| 前期比 (%) | 54% | 52% |
海外生産高比率/連結
| 09年度 | 10年度 | |
|---|---|---|
| 海外比率 (%) | 68% | 69% |
* 2011年3月31日現在

| 09年度 | 10年度 | |
|---|---|---|
| 米州 | 76,682 | 73,112 |
| 連結売上高に占める割合(%) | 21% | 20% |
| 欧州 | 86,988 | 79,666 |
| 連結売上高に占める割合(%) | 24% | 22% |
| その他 | 31,492 | 35,580 |
| 連結売上高に占める割合(%) | 9% | 10% |
| 合計 | 195,163 | 188,358 |
| 前期比 (%) | 54% | 52% |
| 09年度 | 10年度 | |
|---|---|---|
| 海外比率 (%) | 68% | 69% |
* 2011年3月31日現在