株式の状況
証券コード:6588
上場証券取引所:東京証券取引所 市場第一部
発行可能株式総数:10億株
発行済株式の総数:2億8,814万5,704株
1単元の株式数:1,000株
株主数:14,244名(2011年9月30日現在)
株主名簿管理人:三井住友信託銀行株式会社
決算期:3月31日
定時株主総会:6月
株主と議決権比率
大株主(上位10社)
| 株主名 | 持株数(千株) |
|---|---|
| 計 | 186,285 |
| (株)東芝 | 144,137 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)[信託口] | 13,101 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)[信託口] | 8,480 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)[信託口9] | 4,730 |
| 第一生命保険(株) | 3,643 |
| 東芝テック社員持株会 | 3,418 |
| メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション | 2,659 |
| 東京海上日動火災保険(株) | 2,410 |
| メロン バンク トリーティ クライアンツ オムニバス | 1,936 |
| 資産管理サービス信託銀行(株)(証券投資信託口) | 1,769 |
(2011年3月31日現在)
株価情報
最近5年間の株価推移
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | 768 | 807 | 759 | 437 | 436 |
| 最低(円) | 490 | 559 | 208 | 250 | 259 |
当社の株価 (野村證券(株)マーケット情報 株価検索へリンクします)
配当金
| 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 予定 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 一株当たりの配当金(年間) | 12.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| 中間配当 | 5.5 | 5.0 | 0 | 2.0 | 3.0 |
| 期末配当 | 6.5 | - | 5.0 | 5.0 | 4.0 |











